Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u753154134/domains/swsatone.com/public_html/wp-content/themes/mh-magazine-lite/includes/mh-custom-functions.php on line 144
Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/u753154134/domains/swsatone.com/public_html/wp-content/themes/mh-magazine-lite/includes/mh-custom-functions.php on line 144
Apstar 7 at 76.5°E at 76.5E Channel list | Satellite 76.5E Latest All TV Channels New TP Frequencies Good Working Code 2021
Apstar-7 is a Chinese communications satellite which is operated by APT Satellite as part of the Apstar system. It was launched in 2012 as a replacement for the Apstar 2R satellite launched in 1997.
Apstar-7 was launched by a Long March 3B/E carrier rocket, flying from Launch Complex 2 at the Xichang Satellite Launch Centre. Liftoff took place at 10:27 UTC on 31 March 2012, with the rocket placing the satellite into a supersynchronous transfer orbit.
Apstar-7 was constructed by Thales Alenia Space, and is based on the Spacebus-4000C2 satellite bus. The satellite had a mass at launch of 5,054 kilograms (11,142 lb), and is expected to operate for at least 15 years.
It is positioned in geostationary orbit at a longitude of 76.5 degrees East, and carries 56 transponders with an operating power of 8.4 kilowatts; 28 operating in the C band and providing services to Asia, Africa, eastern and central Europe and Australia and the other 28 operating in the Ku band, covering Africa, the Middle East, the People’s Republic of China, and Taiwan. The satellite’s solar arrays generate 11.4 kilowatts of power.
Satellite | Frequency | SR FEC | System | Encryption | Ku/C Band | Channel Name | Lang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apstar 7 at 76.5°E | 10973 V | 24500 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Animax East Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 10973 V | 24500 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | AXN East Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 10973 V | 24500 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Bio Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 10973 V | 24500 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Cinemax Asia | ||
Apstar 7 at 76.5°E | 10973 V | 24500 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | CNN International Asia Pacific | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 10973 V | 24500 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Crime & Investigation Network Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 10973 V | 24500 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Da Vinci Learning | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 10973 V | 24500 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Eurosport Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 10973 V | 24500 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Eurosport News | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 10973 V | 24500 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Fight Sports | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 10973 V | 24500 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | HBO Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11010 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | HBO HD Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11010 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Motorvision TV | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11010 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | MTV Live HD | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11010 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Outdoor Channel International | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11052 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Baby TV Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11052 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Cartoon Network Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11052 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Channel V International | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11052 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Fashion One Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11052 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Fox Family Movies | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11052 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Fox Movies Premium | ||
Apstar 7 at 76.5°E | 11052 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | MRTV | Bur | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11052 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | MTV China | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11052 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | MTV South East Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11052 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Myanmar International | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11052 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Nat Geo Music | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11052 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Nick Jr Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11052 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Nickelodeon South East Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11052 V | 30000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Zing Asia | Hi | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | All Sports Network | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Arirang World | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Bloomberg TV Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | CCTV 4 Asia | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | CCTV 9 Documentary | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | CCTV 9 Documentary | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | CCTV 9 Documentary | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | CCTV News | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | CCTV News | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | CCTV News | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Channel M | K | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Channel NewsAsia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | CNBC Asia-Pacific | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | DW | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Fox Crime Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | France 24 English | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | France 24 English | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | FX Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | KBS World | K | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | KBS World | K | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | MUTV | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | NHK World Premium | Ja | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | NHK World TV | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Phoenix InfoNews Channel | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Phoenix InfoNews Channel | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Sky News International | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Sky News International | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Star World Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Zee TV Asia Pacific | Hi | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Eng | ||
Apstar 7 at 76.5°E | 11105 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Eng | ||
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Animal Planet South East Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | BBC World News South Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | CBeebies Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Discovery Channel South East Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Discovery Home & Health South East Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Discovery Science Channel South East Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Discovery Turbo South East Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Diva Universal Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | E! Asia & Pacific | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | H2 Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Hluttaw Channel | Bur | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | ITV Choice | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Lifetime Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Nat Geo Adventure Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Nat Geo Wild Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | Screen Red | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 11167 V | 45000 2/3 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | Tongfang | Ku band | TLC South East Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Asia Travel TV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Beautiful Life TV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | C-Sky-Net | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | CTI TV Asia InfoNews | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | CTI TV News | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | CTS | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | CTV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Cybercast Golf TV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Da Ai TV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Disney Channel Taiwan | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | ERA News | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | ETTV News | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | FTV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | FTV News | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Global Business | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Much TV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | SET News | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | TTV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | TVBS News | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12604 V | 30000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Videoland Sports | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | CCTV 1 | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | CCTV 13 | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | CCTV 2 | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | CCTV 3 | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | CCTV 5 | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | CCTV 8 | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | CETV 1 | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | China Movie | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | CNC World Chinese | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | HKS TV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | Hunan TV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | Jiangsu TV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | Love TV | ||
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | Phoenix Chinese Channel | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | Phoenix InfoNews Channel | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | Phoenix InfoNews Channel | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | Xing Kong International | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12638 V | 15000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Videoguard | Ku band | Zhejiang TV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Asian Food Channel | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | BBC World News Asia Pacific | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | CCTV 1 | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | CCTV 3 | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | CCTV 5 | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | CCTV 6 | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | CCTV 7 | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | CCTV 8 | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | CTI TV Asia | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | EBC Financial News | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Fox Sports Taiwan | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | GoldSun TV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Guangxi TV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Hollywood Movie Channel | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Hunan TV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Jiangsu TV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | MTV Taiwan | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Phoenix Chinese Channel | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Phoenix InfoNews Channel | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Phoenix InfoNews Channel | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | SET Taiwan | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Star Sports Taiwan | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | TVBS | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Unique Business News | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Videoland Drama | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Videoland Japan | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Videoland Movie | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 12719 V | 45000 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | Ku band | Videoland ONTV | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3638 H | 1600 3/5 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | FTA (free to air) | C band | Image Channel | ||
Apstar 7 at 76.5°E | 3642 H | 3214 3/4 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | C band | Kantipur TV | Ne | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3680 H | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | C band | SomSat TV | So | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3680 H | 27500 3/4 | DVB-S MPEG-2 | PowerVu | C band | CBeebies Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3705 V | 8888 2/3 | DVB-S2 8PSK | PowerVu | C band | GMA Life TV | Tag | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3705 V | 8888 2/3 | DVB-S2 8PSK | PowerVu | C band | GMA News TV International | Tag | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3705 V | 8888 2/3 | DVB-S2 8PSK | PowerVu | C band | GMA Pinoy TV Europe | Tag | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3705 V | 8888 2/3 | DVB-S2 8PSK | PowerVu | C band | GMA Pinoy TV Middle East | Tag | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3720 H | 29620 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-2 | PowerVu | C band | Diva Universal 2 | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3720 H | 29620 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-2 | PowerVu | C band | Diva Universal Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3720 H | 29620 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-2 | PowerVu | C band | Diva Universal Taiwan | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3720 H | 29620 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-2 | PowerVu | C band | E! Philippines | ||
Apstar 7 at 76.5°E | 3720 H | 29620 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-2 | PowerVu | C band | Esquire Emea | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3720 H | 29620 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | PowerVu | C band | E! Asia & Pacific | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3720 H | 29620 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | PowerVu | C band | Syfy Universal HD Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3720 H | 29620 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | PowerVu | C band | Syfy Universal Taiwan | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3720 H | 29620 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | PowerVu | C band | Universal Channel HD Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3720 H | 29620 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | PowerVu | C band | Universal Channel Taiwan | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3753 H | 2400 3/4 | DVB-S MPEG-4 | FTA (free to air) | C band | Independent TV | Ben | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3757 H | 4440 3/4 | DVB-S2 QPSK MPEG-4 | FTA (free to air) | C band | Asian TV | Ben | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3769 H | 13333 5/6 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | C band | Bijoy TV | Ben | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3769 H | 13333 5/6 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | C band | Channel 16 | Ben | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3769 H | 13333 5/6 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | C band | Democratic Voice of Burma TV | ||
Apstar 7 at 76.5°E | 3769 H | 13333 5/6 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | C band | God TV Asia | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3769 H | 13333 5/6 | DVB-S MPEG-2 | FTA (free to air) | C band | Marine Biz TV | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3769 H | 13333 5/6 | DVB-S MPEG-2 | Viaccess 2.5 , Viaccess 4.0 | C band | BabyFirst TV | Eng | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3780 V | 30000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Conax , Irdeto 2 | C band | Asian TV | Ben | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3780 V | 30000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Conax , Irdeto 2 | C band | Now Baogu | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3780 V | 30000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | FTA (free to air) | C band | BKS 2 | ||
Apstar 7 at 76.5°E | 3780 V | 30000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | FTA (free to air) | C band | Celestial Movies | Cn | |
Apstar 7 at 76.5°E | 3780 V | 30000 3/4 | DVB-S2 8PSK MPEG-4 | Irdeto 2 | C band | Celestial Movies | Cn | |
